Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА /ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЖДОЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 24.02.2025 Г.
| Параллель классов | Количество классов | Количество вакантных мест |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 4 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 9 |
| 9 | 1 | 9 |
| 10 | 1 | 2 |
| Итого | 10 | 40 |
